Gold Rate History in India
Daily gold prices for the past 30 days, month-by-month averages and a year-by-year view. 24K gold is ₹1,49,180 per gram today, up 24.9% on a year ago.
Price per gram
Loading chart…
Last 30 days
Price per gram, with the change in the 24K rate from the previous day.
| Date | 24K | 22K | 18K | 24K change |
|---|---|---|---|---|
| 5 October 2026 | ₹1,49,180 | ₹1,36,750 | ₹1,11,890 | No change |
| 4 October 2026 | ₹1,49,180 | ₹1,36,750 | ₹1,11,890 | No change |
| 3 October 2026 | ₹1,49,180 | ₹1,36,750 | ₹1,11,890 | ▼ −₹1,100 |
| 2 October 2026 | ₹1,50,280 | ₹1,37,750 | ₹1,12,710 | ▲ +₹1,040 |
| 1 October 2026 | ₹1,49,240 | ₹1,36,800 | ₹1,11,930 | ▼ −₹330 |
| 30 September 2026 | ₹1,49,570 | ₹1,37,100 | ₹1,12,180 | ▲ +₹770 |
| 29 September 2026 | ₹1,48,800 | ₹1,36,400 | ₹1,11,600 | ▼ −₹1,370 |
| 28 September 2026 | ₹1,50,170 | ₹1,37,650 | ₹1,12,630 | ▼ −₹2,510 |
| 27 September 2026 | ₹1,52,680 | ₹1,39,950 | ₹1,14,510 | No change |
| 26 September 2026 | ₹1,52,680 | ₹1,39,950 | ₹1,14,510 | ▼ −₹160 |
| 25 September 2026 | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 | ▲ +₹160 |
| 24 September 2026 | ₹1,52,680 | ₹1,39,950 | ₹1,14,510 | ▼ −₹1,520 |
| 23 September 2026 | ₹1,54,200 | ₹1,41,350 | ₹1,15,650 | ▲ +₹870 |
| 22 September 2026 | ₹1,53,330 | ₹1,40,550 | ₹1,15,000 | ▼ −₹1,250 |
| 21 September 2026 | ₹1,54,580 | ₹1,41,700 | ₹1,15,940 | ▼ −₹1,260 |
| 20 September 2026 | ₹1,55,840 | ₹1,42,850 | ₹1,16,880 | No change |
| 19 September 2026 | ₹1,55,840 | ₹1,42,850 | ₹1,16,880 | ▲ +₹1,420 |
| 18 September 2026 | ₹1,54,420 | ₹1,41,550 | ₹1,15,820 | ▲ +₹1,580 |
| 17 September 2026 | ₹1,52,840 | ₹1,40,100 | ₹1,14,630 | ▼ −₹600 |
| 16 September 2026 | ₹1,53,440 | ₹1,40,650 | ₹1,15,080 | ▲ +₹270 |
| 15 September 2026 | ₹1,53,170 | ₹1,40,400 | ₹1,14,880 | ▼ −₹920 |
| 14 September 2026 | ₹1,54,090 | ₹1,41,250 | ₹1,15,570 | ▼ −₹490 |
| 13 September 2026 | ₹1,54,580 | ₹1,41,700 | ₹1,15,940 | No change |
| 12 September 2026 | ₹1,54,580 | ₹1,41,700 | ₹1,15,940 | ▲ +₹160 |
| 11 September 2026 | ₹1,54,420 | ₹1,41,550 | ₹1,15,820 | ▼ −₹1,090 |
| 10 September 2026 | ₹1,55,510 | ₹1,42,550 | ₹1,16,630 | ▲ +₹1,200 |
| 9 September 2026 | ₹1,54,310 | ₹1,41,450 | ₹1,15,730 | ▼ −₹1,040 |
| 8 September 2026 | ₹1,55,350 | ₹1,42,400 | ₹1,16,510 | ▲ +₹1,200 |
| 7 September 2026 | ₹1,54,150 | ₹1,41,300 | ₹1,15,610 | ▼ −₹650 |
| 6 September 2026 | ₹1,54,800 | ₹1,41,900 | ₹1,16,100 | No change |
Month by month
Average price per gram in each month for 24K, 22K and 18K gold.
| Month | 24K avg / g | 22K avg / g | 18K avg / g |
|---|---|---|---|
| October 2026 (so far) | ₹1,49,412▼ −₹4,314 2.81% | ₹1,36,960▼ −₹3,953 2.81% | ₹1,12,062▼ −₹3,234 2.80% |
| September 2026 | ₹1,53,726▼ −₹1,287 0.83% | ₹1,40,913▼ −₹1,180 0.83% | ₹1,15,296▼ −₹964 0.83% |
| August 2026 | ₹1,55,013▲ +₹10,605 7.34% | ₹1,42,094▲ +₹9,721 7.34% | ₹1,16,259▲ +₹7,952 7.34% |
| July 2026 | ₹1,44,408▼ −₹4,433 2.98% | ₹1,32,373▼ −₹4,063 2.98% | ₹1,08,307▼ −₹3,318 2.97% |
| June 2026 | ₹1,48,842▼ −₹7,025 4.51% | ₹1,36,435▼ −₹6,441 4.51% | ₹1,11,625▼ −₹5,277 4.51% |
| May 2026 | ₹1,55,867▲ +₹2,827 1.85% | ₹1,42,876▲ +₹2,592 1.85% | ₹1,16,902▲ +₹2,122 1.85% |
| April 2026 | ₹1,53,040▼ −₹3,013 1.93% | ₹1,40,283▼ −₹2,763 1.93% | ₹1,14,780▼ −₹2,261 1.93% |
| March 2026 | ₹1,56,052▼ −₹2,091 1.32% | ₹1,43,047▼ −₹1,915 1.32% | ₹1,17,042▼ −₹1,567 1.32% |
| February 2026 | ₹1,58,143▲ +₹9,630 6.48% | ₹1,44,962▲ +₹8,826 6.48% | ₹1,18,609▲ +₹7,223 6.48% |
| January 2026 | ₹1,48,513▲ +₹14,200 10.57% | ₹1,36,135▲ +₹13,016 10.57% | ₹1,11,385▲ +₹10,649 10.57% |
| December 2025 | ₹1,34,313▲ +₹9,229 7.38% | ₹1,23,119▲ +₹8,463 7.38% | ₹1,00,736▲ +₹6,923 7.38% |
| November 2025 | ₹1,25,084▲ +₹367 0.29% | ₹1,14,657▲ +₹336 0.29% | ₹93,813▲ +₹275 0.29% |
Historical price of gold rate
Open any month to see the opening and closing rate, the high, the low, the average and the trend for 24K, 22K and 18K gold.
Gold price movement in September 2026▼ 2.93%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 September rate | ₹1,54,090 | ₹1,41,250 | ₹1,15,570 |
| 30 September rate | ₹1,49,570 | ₹1,37,100 | ₹1,12,180 |
| Highest rate in September | ₹1,56,6604 Sept | ₹1,43,6004 Sept | ₹1,17,4904 Sept |
| Lowest rate in September | ₹1,48,80029 Sept | ₹1,36,40029 Sept | ₹1,11,60029 Sept |
| Average rate | ₹1,53,726 | ₹1,40,913 | ₹1,15,296 |
| Price trend | ▼ Falling −2.93% | ▼ Falling −2.94% | ▼ Falling −2.93% |
Gold price movement in August 2026▲ 8.70%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 August rate | ₹1,44,220 | ₹1,32,200 | ₹1,08,160 |
| 31 August rate | ₹1,56,770 | ₹1,43,700 | ₹1,17,580 |
| Highest rate in August | ₹1,63,97024 Aug | ₹1,50,30024 Aug | ₹1,22,93024 Aug |
| Lowest rate in August | ₹1,44,0004 Aug | ₹1,32,0004 Aug | ₹1,08,0004 Aug |
| Average rate | ₹1,55,013 | ₹1,42,094 | ₹1,16,259 |
| Price trend | ▲ Rising +8.70% | ▲ Rising +8.70% | ▲ Rising +8.71% |
Gold price movement in July 2026▲ 2.71%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 July rate | ₹1,40,780 | ₹1,29,050 | ₹1,05,590 |
| 31 July rate | ₹1,44,600 | ₹1,32,550 | ₹1,08,450 |
| Highest rate in July | ₹1,47,0003 Jul | ₹1,34,7503 Jul | ₹1,10,2503 Jul |
| Lowest rate in July | ₹1,40,7801 Jul | ₹1,29,0501 Jul | ₹1,05,5901 Jul |
| Average rate | ₹1,44,408 | ₹1,32,373 | ₹1,08,307 |
| Price trend | ▲ Rising +2.71% | ▲ Rising +2.71% | ▲ Rising +2.71% |
Gold price movement in June 2026▼ 9.08%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 June rate | ₹1,56,220 | ₹1,43,200 | ₹1,17,170 |
| 30 June rate | ₹1,42,040 | ₹1,30,200 | ₹1,06,530 |
| Highest rate in June | ₹1,56,2201 Jun | ₹1,43,2001 Jun | ₹1,17,1701 Jun |
| Lowest rate in June | ₹1,41,33025 Jun | ₹1,29,55025 Jun | ₹1,06,00025 Jun |
| Average rate | ₹1,48,842 | ₹1,36,435 | ₹1,11,625 |
| Price trend | ▼ Falling −9.08% | ▼ Falling −9.08% | ▼ Falling −9.08% |
Gold price movement in May 2026▲ 4.28%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 May rate | ₹1,50,600 | ₹1,38,050 | ₹1,12,950 |
| 31 May rate | ₹1,57,040 | ₹1,43,950 | ₹1,17,780 |
| Highest rate in May | ₹1,62,33014 May | ₹1,48,80014 May | ₹1,21,75014 May |
| Lowest rate in May | ₹1,49,1805 May | ₹1,36,7505 May | ₹1,11,8905 May |
| Average rate | ₹1,55,867 | ₹1,42,876 | ₹1,16,902 |
| Price trend | ▲ Rising +4.28% | ▲ Rising +4.27% | ▲ Rising +4.28% |
Gold price movement in April 2026▼ 0.14%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 April rate | ₹1,52,950 | ₹1,40,200 | ₹1,14,710 |
| 30 April rate | ₹1,52,730 | ₹1,40,000 | ₹1,14,550 |
| Highest rate in April | ₹1,55,78018 Apr | ₹1,42,80018 Apr | ₹1,16,84018 Apr |
| Lowest rate in April | ₹1,48,9702 Apr | ₹1,36,5502 Apr | ₹1,11,7302 Apr |
| Average rate | ₹1,53,040 | ₹1,40,283 | ₹1,14,780 |
| Price trend | ▼ Falling −0.14% | ▼ Falling −0.14% | ▼ Falling −0.14% |
Gold price movement in March 2026▼ 13.62%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 March rate | ₹1,73,090 | ₹1,58,650 | ₹1,29,810 |
| 31 March rate | ₹1,49,510 | ₹1,37,050 | ₹1,12,130 |
| Highest rate in March | ₹1,73,0901 Mar | ₹1,58,6501 Mar | ₹1,29,8101 Mar |
| Lowest rate in March | ₹1,42,91024 Mar | ₹1,31,00024 Mar | ₹1,07,19024 Mar |
| Average rate | ₹1,56,052 | ₹1,43,047 | ₹1,17,042 |
| Price trend | ▼ Falling −13.62% | ▼ Falling −13.61% | ▼ Falling −13.62% |
Gold price movement in February 2026▲ 5.06%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 February rate | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| 28 February rate | ₹1,68,710 | ₹1,54,630 | ₹1,26,530 |
| Highest rate in February | ₹1,68,71028 Feb | ₹1,54,63028 Feb | ₹1,26,53028 Feb |
| Lowest rate in February | ₹1,53,1702 Feb | ₹1,40,4002 Feb | ₹1,14,8802 Feb |
| Average rate | ₹1,58,143 | ₹1,44,962 | ₹1,18,609 |
| Price trend | ▲ Rising +5.06% | ▲ Rising +5.05% | ▲ Rising +5.06% |
Gold price movement in January 2026▲ 18.90%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 January rate | ₹1,35,060 | ₹1,23,800 | ₹1,01,290 |
| 31 January rate | ₹1,60,580 | ₹1,47,200 | ₹1,20,440 |
| Highest rate in January | ₹1,78,85029 Jan | ₹1,63,95029 Jan | ₹1,34,14029 Jan |
| Lowest rate in January | ₹1,35,0601 Jan | ₹1,23,8001 Jan | ₹1,01,2901 Jan |
| Average rate | ₹1,48,513 | ₹1,36,135 | ₹1,11,385 |
| Price trend | ▲ Rising +18.90% | ▲ Rising +18.90% | ▲ Rising +18.91% |
Gold price movement in December 2025▲ 3.38%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 December rate | ₹1,30,480 | ₹1,19,600 | ₹97,860 |
| 31 December rate | ₹1,34,890 | ₹1,23,650 | ₹1,01,170 |
| Highest rate in December | ₹1,42,42027 Dec | ₹1,30,55027 Dec | ₹1,06,82027 Dec |
| Lowest rate in December | ₹1,29,4409 Dec | ₹1,18,6509 Dec | ₹97,0809 Dec |
| Average rate | ₹1,34,313 | ₹1,23,119 | ₹1,00,736 |
| Price trend | ▲ Rising +3.38% | ▲ Rising +3.39% | ▲ Rising +3.38% |
Gold price movement in November 2025▲ 5.54%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 November rate | ₹1,23,000 | ₹1,12,750 | ₹92,250 |
| 30 November rate | ₹1,29,820 | ₹1,19,000 | ₹97,370 |
| Highest rate in November | ₹1,29,82029 Nov | ₹1,19,00029 Nov | ₹97,37029 Nov |
| Lowest rate in November | ₹1,21,4805 Nov | ₹1,11,3505 Nov | ₹91,1105 Nov |
| Average rate | ₹1,25,084 | ₹1,14,657 | ₹93,813 |
| Price trend | ▲ Rising +5.54% | ▲ Rising +5.54% | ▲ Rising +5.55% |
Gold price movement in October 2025▲ 3.39%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 October rate | ₹1,19,240 | ₹1,09,300 | ₹89,400 |
| 31 October rate | ₹1,23,280 | ₹1,13,000 | ₹92,460 |
| Highest rate in October | ₹1,32,77017 Oct | ₹1,21,70017 Oct | ₹99,58017 Oct |
| Lowest rate in October | ₹1,18,5303 Oct | ₹1,08,6503 Oct | ₹88,9003 Oct |
| Average rate | ₹1,24,717 | ₹1,14,321 | ₹93,538 |
| Price trend | ▲ Rising +3.39% | ▲ Rising +3.39% | ▲ Rising +3.42% |
Gold price movement in September 2025▲ 10.92%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 September rate | ₹1,05,880 | ₹97,050 | ₹79,410 |
| 30 September rate | ₹1,17,440 | ₹1,07,650 | ₹88,080 |
| Highest rate in September | ₹1,17,44030 Sept | ₹1,07,65030 Sept | ₹88,08030 Sept |
| Lowest rate in September | ₹1,05,8801 Sept | ₹97,0501 Sept | ₹79,4101 Sept |
| Average rate | ₹1,11,483 | ₹1,02,190 | ₹83,613 |
| Price trend | ▲ Rising +10.92% | ▲ Rising +10.92% | ▲ Rising +10.92% |
Gold price movement in August 2025▲ 5.14%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 August rate | ₹99,820 | ₹91,500 | ₹74,870 |
| 31 August rate | ₹1,04,950 | ₹96,200 | ₹78,710 |
| Highest rate in August | ₹1,04,95030 Aug | ₹96,20030 Aug | ₹78,71030 Aug |
| Lowest rate in August | ₹99,8201 Aug | ₹91,5001 Aug | ₹74,8701 Aug |
| Average rate | ₹1,01,897 | ₹93,402 | ₹76,422 |
| Price trend | ▲ Rising +5.14% | ▲ Rising +5.14% | ▲ Rising +5.13% |
Gold price movement in July 2025▲ 1.66%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 July rate | ₹98,400 | ₹90,200 | ₹73,800 |
| 31 July rate | ₹1,00,030 | ₹91,700 | ₹75,030 |
| Highest rate in July | ₹1,02,33023 Jul | ₹93,80023 Jul | ₹76,75023 Jul |
| Lowest rate in July | ₹98,1809 Jul | ₹90,0009 Jul | ₹73,6409 Jul |
| Average rate | ₹99,619 | ₹91,316 | ₹74,717 |
| Price trend | ▲ Rising +1.66% | ▲ Rising +1.66% | ▲ Rising +1.67% |
Gold price movement in June 2025▼ 0.05%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 June rate | ₹97,310 | ₹89,200 | ₹72,990 |
| 30 June rate | ₹97,260 | ₹89,150 | ₹72,940 |
| Highest rate in June | ₹1,01,68014 Jun | ₹93,20014 Jun | ₹76,26014 Jun |
| Lowest rate in June | ₹97,26030 Jun | ₹89,15030 Jun | ₹72,94030 Jun |
| Average rate | ₹99,367 | ₹91,083 | ₹74,527 |
| Price trend | ▼ Falling −0.05% | ▼ Falling −0.06% | ▼ Falling −0.07% |
Gold price movement in May 2025▲ 1.65%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 May rate | ₹95,730 | ₹87,750 | ₹71,800 |
| 31 May rate | ₹97,310 | ₹89,200 | ₹72,990 |
| Highest rate in May | ₹99,6008 May | ₹91,3008 May | ₹74,7008 May |
| Lowest rate in May | ₹93,93015 May | ₹86,10015 May | ₹70,45015 May |
| Average rate | ₹96,839 | ₹88,766 | ₹72,631 |
| Price trend | ▲ Rising +1.65% | ▲ Rising +1.65% | ▲ Rising +1.66% |
Gold price movement in April 2025▲ 5.46%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 April rate | ₹92,840 | ₹85,100 | ₹69,630 |
| 30 April rate | ₹97,910 | ₹89,750 | ₹73,440 |
| Highest rate in April | ₹1,01,35022 Apr | ₹92,90022 Apr | ₹76,01022 Apr |
| Lowest rate in April | ₹89,7308 Apr | ₹82,2508 Apr | ₹67,3008 Apr |
| Average rate | ₹95,465 | ₹87,506 | ₹71,600 |
| Price trend | ▲ Rising +5.46% | ▲ Rising +5.46% | ▲ Rising +5.47% |
Gold price movement in March 2025▲ 6.11%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 March rate | ₹86,620 | ₹79,400 | ₹64,970 |
| 31 March rate | ₹91,910 | ₹84,250 | ₹68,940 |
| Highest rate in March | ₹91,91031 Mar | ₹84,25031 Mar | ₹68,94031 Mar |
| Lowest rate in March | ₹86,6201 Mar | ₹79,4001 Mar | ₹64,9701 Mar |
| Average rate | ₹89,037 | ₹81,618 | ₹66,782 |
| Price trend | ▲ Rising +6.11% | ▲ Rising +6.11% | ▲ Rising +6.11% |
Gold price movement in February 2025▲ 2.78%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 February rate | ₹84,490 | ₹77,450 | ₹63,370 |
| 28 February rate | ₹86,840 | ₹79,600 | ₹65,130 |
| Highest rate in February | ₹88,09025 Feb | ₹80,75025 Feb | ₹66,07025 Feb |
| Lowest rate in February | ₹84,0503 Feb | ₹77,0503 Feb | ₹63,0403 Feb |
| Average rate | ₹86,744 | ₹79,507 | ₹65,054 |
| Price trend | ▲ Rising +2.78% | ▲ Rising +2.78% | ▲ Rising +2.78% |
Gold price movement in January 2025▲ 8.12%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 January rate | ₹78,000 | ₹71,500 | ₹58,500 |
| 31 January rate | ₹84,330 | ₹77,300 | ₹63,250 |
| Highest rate in January | ₹84,33031 Jan | ₹77,30031 Jan | ₹63,25031 Jan |
| Lowest rate in January | ₹78,0001 Jan | ₹71,5001 Jan | ₹58,5001 Jan |
| Average rate | ₹80,633 | ₹73,916 | ₹60,482 |
| Price trend | ▲ Rising +8.12% | ▲ Rising +8.11% | ▲ Rising +8.12% |
Gold price movement in December 2024▼ 0.56%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 December rate | ₹78,000 | ₹71,500 | ₹58,500 |
| 31 December rate | ₹77,560 | ₹71,100 | ₹58,180 |
| Highest rate in December | ₹79,47011 Dec | ₹72,85011 Dec | ₹59,61011 Dec |
| Lowest rate in December | ₹76,80020 Dec | ₹70,40020 Dec | ₹57,60020 Dec |
| Average rate | ₹77,852 | ₹71,365 | ₹58,392 |
| Price trend | ▼ Falling −0.56% | ▼ Falling −0.56% | ▼ Falling −0.55% |
Gold price movement in November 2024▼ 3.18%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 November rate | ₹80,560 | ₹73,850 | ₹60,420 |
| 30 November rate | ₹78,000 | ₹71,500 | ₹58,500 |
| Highest rate in November | ₹80,5601 Nov | ₹73,8501 Nov | ₹60,4201 Nov |
| Lowest rate in November | ₹75,65014 Nov | ₹69,35014 Nov | ₹56,74014 Nov |
| Average rate | ₹78,284 | ₹71,761 | ₹58,713 |
| Price trend | ▼ Falling −3.18% | ▼ Falling −3.18% | ▼ Falling −3.18% |
Gold price movement in October 2024▲ 5.75%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 October rate | ₹76,910 | ₹70,500 | ₹57,680 |
| 31 October rate | ₹81,330 | ₹74,550 | ₹61,000 |
| Highest rate in October | ₹81,33031 Oct | ₹74,55031 Oct | ₹61,00031 Oct |
| Lowest rate in October | ₹76,64010 Oct | ₹70,25010 Oct | ₹57,48010 Oct |
| Average rate | ₹78,595 | ₹72,047 | ₹58,950 |
| Price trend | ▲ Rising +5.75% | ▲ Rising +5.74% | ▲ Rising +5.76% |
Gold price movement in September 2024▲ 5.75%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 September rate | ₹73,040 | ₹66,950 | ₹54,780 |
| 30 September rate | ₹77,240 | ₹70,800 | ₹57,930 |
| Highest rate in September | ₹77,45027 Sept | ₹71,00027 Sept | ₹58,09027 Sept |
| Lowest rate in September | ₹72,7604 Sept | ₹66,6904 Sept | ₹54,5604 Sept |
| Average rate | ₹74,721 | ₹68,493 | ₹56,041 |
| Price trend | ▲ Rising +5.75% | ▲ Rising +5.75% | ▲ Rising +5.75% |
Gold price movement in August 2024▲ 3.81%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 August rate | ₹70,360 | ₹64,500 | ₹52,780 |
| 31 August rate | ₹73,040 | ₹66,950 | ₹54,780 |
| Highest rate in August | ₹73,25028 Aug | ₹67,15028 Aug | ₹54,94028 Aug |
| Lowest rate in August | ₹69,2707 Aug | ₹63,5007 Aug | ₹51,9607 Aug |
| Average rate | ₹71,713 | ₹65,737 | ₹53,786 |
| Price trend | ▲ Rising +3.81% | ▲ Rising +3.80% | ▲ Rising +3.79% |
Gold price movement in July 2024▼ 3.40%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 July rate | ₹72,280 | ₹66,250 | ₹54,210 |
| 31 July rate | ₹69,820 | ₹64,000 | ₹52,370 |
| Highest rate in July | ₹75,00017 Jul | ₹68,75017 Jul | ₹56,25017 Jul |
| Lowest rate in July | ₹68,73026 Jul | ₹63,00026 Jul | ₹51,55026 Jul |
| Average rate | ₹72,429 | ₹66,392 | ₹54,323 |
| Price trend | ▼ Falling −3.40% | ▼ Falling −3.40% | ▼ Falling −3.39% |
Gold price movement in June 2024▼ 0.37%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 June rate | ₹72,550 | ₹66,500 | ₹54,410 |
| 30 June rate | ₹72,280 | ₹66,250 | ₹54,210 |
| Highest rate in June | ₹73,7507 Jun | ₹67,6007 Jun | ₹55,3107 Jun |
| Lowest rate in June | ₹71,6708 Jun | ₹65,7008 Jun | ₹53,7608 Jun |
| Average rate | ₹72,340 | ₹66,313 | ₹54,257 |
| Price trend | ▼ Falling −0.37% | ▼ Falling −0.38% | ▼ Falling −0.37% |
Gold price movement in May 2024▲ 1.75%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 May rate | ₹71,510 | ₹65,550 | ₹53,630 |
| 31 May rate | ₹72,760 | ₹66,700 | ₹54,570 |
| Highest rate in May | ₹75,16020 May | ₹68,90020 May | ₹56,37020 May |
| Lowest rate in May | ₹71,5101 May | ₹65,5501 May | ₹53,6301 May |
| Average rate | ₹73,034 | ₹66,948 | ₹54,776 |
| Price trend | ▲ Rising +1.75% | ▲ Rising +1.75% | ▲ Rising +1.75% |
Gold price movement in April 2024▲ 4.64%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 April rate | ₹69,380 | ₹63,600 | ₹52,040 |
| 30 April rate | ₹72,600 | ₹66,550 | ₹54,450 |
| Highest rate in April | ₹74,34019 Apr | ₹68,15019 Apr | ₹55,76019 Apr |
| Lowest rate in April | ₹69,1102 Apr | ₹63,3502 Apr | ₹51,8302 Apr |
| Average rate | ₹72,335 | ₹66,308 | ₹54,251 |
| Price trend | ▲ Rising +4.64% | ▲ Rising +4.64% | ▲ Rising +4.63% |
Gold price movement in March 2024▲ 8.38%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 March rate | ₹63,160 | ₹57,900 | ₹47,370 |
| 31 March rate | ₹68,450 | ₹62,750 | ₹51,340 |
| Highest rate in March | ₹68,73029 Mar | ₹63,00029 Mar | ₹51,54029 Mar |
| Lowest rate in March | ₹63,1601 Mar | ₹57,9001 Mar | ₹47,3701 Mar |
| Average rate | ₹66,192 | ₹60,676 | ₹49,641 |
| Price trend | ▲ Rising +8.38% | ▲ Rising +8.38% | ▲ Rising +8.38% |
Gold price movement in February 2024▼ 0.96%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 February rate | ₹63,440 | ₹58,150 | ₹47,580 |
| 29 February rate | ₹62,830 | ₹57,590 | ₹47,120 |
| Highest rate in February | ₹63,6002 Feb | ₹58,3002 Feb | ₹47,7002 Feb |
| Lowest rate in February | ₹62,07015 Feb | ₹56,90015 Feb | ₹46,55015 Feb |
| Average rate | ₹62,877 | ₹57,639 | ₹47,159 |
| Price trend | ▼ Falling −0.96% | ▼ Falling −0.96% | ▼ Falling −0.97% |
Gold price movement in January 2024▼ 0.94%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 January rate | ₹63,870 | ₹58,550 | ₹47,900 |
| 31 January rate | ₹63,270 | ₹58,000 | ₹47,450 |
| Highest rate in January | ₹64,0902 Jan | ₹58,7502 Jan | ₹48,0702 Jan |
| Lowest rate in January | ₹62,62018 Jan | ₹57,40018 Jan | ₹46,96018 Jan |
| Average rate | ₹63,165 | ₹57,902 | ₹47,373 |
| Price trend | ▼ Falling −0.94% | ▼ Falling −0.94% | ▼ Falling −0.94% |
Gold price movement in December 2023▲ 1.46%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 December rate | ₹62,950 | ₹57,700 | ₹47,210 |
| 31 December rate | ₹63,870 | ₹58,550 | ₹47,900 |
| Highest rate in December | ₹64,25028 Dec | ₹58,90028 Dec | ₹48,19028 Dec |
| Lowest rate in December | ₹61,80013 Dec | ₹56,65013 Dec | ₹46,35013 Dec |
| Average rate | ₹63,095 | ₹57,839 | ₹47,322 |
| Price trend | ▲ Rising +1.46% | ▲ Rising +1.47% | ▲ Rising +1.46% |
Gold price movement in November 2023▲ 1.95%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 November rate | ₹61,530 | ₹56,400 | ₹46,140 |
| 30 November rate | ₹62,730 | ₹57,500 | ₹47,040 |
| Highest rate in November | ₹63,38029 Nov | ₹58,10029 Nov | ₹47,54029 Nov |
| Lowest rate in November | ₹60,49013 Nov | ₹55,45013 Nov | ₹45,37013 Nov |
| Average rate | ₹61,631 | ₹56,495 | ₹46,223 |
| Price trend | ▲ Rising +1.95% | ▲ Rising +1.95% | ▲ Rising +1.95% |
Gold price movement in October 2023▲ 6.27%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 October rate | ₹58,200 | ₹53,350 | ₹43,650 |
| 31 October rate | ₹61,850 | ₹56,700 | ₹46,400 |
| Highest rate in October | ₹62,63029 Oct | ₹57,41029 Oct | ₹46,98029 Oct |
| Lowest rate in October | ₹57,1605 Oct | ₹52,4005 Oct | ₹42,8735 Oct |
| Average rate | ₹59,986 | ₹54,989 | ₹44,991 |
| Price trend | ▲ Rising +6.27% | ▲ Rising +6.28% | ▲ Rising +6.30% |
Year by year
24K gold, price per gram, first to last day of each year in our records.
| Year | Start | End | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹1,35,060 | ₹1,49,180 | ₹1,78,850 | +10.5% |
| 2025 | ₹78,000 | ₹1,34,890 | ₹1,42,420 | +72.9% |
| 2024 | ₹63,870 | ₹77,560 | ₹81,330 | +21.4% |
| 2023 | ₹55,200 | ₹63,870 | ₹64,250 | +15.7% |
| 2022 | ₹49,150 | ₹55,200 | ₹55,200 | +12.3% |
| 2021 | ₹46,490 | ₹49,010 | ₹49,470 | +5.4% |
Past prices are a record, not a forecast. Gold tends to move in long swings, and a single year can look very different from the one before it. If you are buying for a wedding or an investment, it helps to look at the trend over several months rather than reacting to one day's move. Read our guide to how the gold rate is decided to understand what drives those swings.